加西贝拉压缩机有限公司职业病危害检测评价招标文件
一、项目标的
加西贝拉压缩机有限公司三个厂区(一厂:王店镇百乐路40号,二厂:亚中路588号,三厂:新风路1888号)的职业病危害因素的检测评价。
二、项目内容
1、工作内容
提供在检测与评价期间所需要的职业卫生技术咨询服务,并对工作场所进行现场职业病危害因素的检测与评价,出具相应的职业危害因素检测评价报告书。
2、检测点位
根据GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》、GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》及GBZ/T160-2004《工作场所有毒物质测定》相关规定,结合我公司实际,检测点位如下:
生产车间 | 检测岗位 | 检测项目 | 采样点数 | 采样天数 | 样品数 |
总装一车间 | 钎焊岗位 | 噪声 | 1 | 1 | 3 |
电焊烟尘 | 1 | 1 | 3 | ||
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
电焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
排气岗位 | 噪声 | 1 | 1 | 3 | |
壳封焊 | 电焊烟尘 | 1 | 1 | 3 | |
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
电焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
焊接岗位 | 噪声 | 1 | 1 | 3 | |
电焊烟尘 | 1 | 1 | 3 | ||
电焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
清洗磷化岗位 | 磷酸 | 1 | 1 | 3 | |
总装二车间 | 钎焊岗位 | 噪声 | 2 | 1 | 6 |
电焊烟尘 | 2 | 1 | 6 | ||
一氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
二氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
电焊弧光 | 2 | 1 | 6 | ||
排气岗位 | 噪声 | 2 | 1 | 6 | |
壳封焊 | 电焊烟尘 | 2 | 1 | 6 | |
一氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
二氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
电焊弧光 | 2 | 1 | 6 | ||
总装三车间 | 壳封焊 | 电焊烟尘 | 1 | 1 | 3 |
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
电焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
排气岗位 | 噪声 | 1 | 1 | 3 | |
铸造车间 | 清理磷板岗位 | 噪声 | 1 | 1 | 3 |
铸铁粉尘 | 1 | 1 | 3 | ||
清理抛丸机岗位 | 铸铁粉尘 | 1 | 1 | 3 | |
熔化浇铸岗位 | 矽尘(总尘) | 1 | 1 | 3 | |
矽尘(呼尘) | 1 | 1 | 3 | ||
游离二氧化硅 | 1 | 1 | 3 | ||
造型砂处理铸造主控室 |
|